| POS | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTOS. |
| 01º | ACAD. FCO. RIOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 |
| 02º | JUV. LA UNION CH. | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 |
| 03º | DEP. SIDERPERÚ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 04º | UNION PESQUERO | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 05º | OVACION MIRAFLORES | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 06º | UNION JUVENTUD | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 07º | MAS QUE VENCEDORES | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 08º | SPORT SAN PEDRO | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 09º | SPORT CORTINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 |
| 10º | ALIANZA MIRAMAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 11º | RICO CHIMBOTE FBC. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 12º | LOS ALAMOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| < Prev | Próximo > |
|---|

.jpg)









